| Разработан компактный модуль опорного синтезатора кратных частот KFSM с низким уровнем фазовых шумов |
|
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Назначение | Модуль предназначен для генерирования ряда кратных опорных частот с низким уровнем фазовых шумов из входного сигнала 100 МГц (от термостатированного опорного генератора ELV-OCXO 100 или аналогичного). | |||
| Входная частота | 100 МГц с уровнем +15 дБм | |||
| Выходные частоты | 5 выходов 100 МГц, 300 МГц, 400 МГц, 800 МГц, 1 ГГц, 3.2 ГГц, 4 ГГц, 5 ГГц, 6.4 ГГц, 8 ГГц | |||
| Уровень фазовых шумов (на входе сигнал 100 МГц от ELV-OCXO 100) | ||||
| Частота | отстройка 100 Гц | отстройка 10 кГц | ||
| 100 МГц (4 выхода +8дБм) | <-130 дБн/Гц | <-165 дБн/Гц | ||
| 100 МГц (1 выход -10 дБм) | <-130 дБн/Гц | <-155 дБн/Гц | ||
| 300 МГц (+8 дБм) | <-123 дБн/Гц | <-155 дБн/Гц | ||
| 400 МГц (+16 дБм) | <-121 дБн/Гц | <-154 дБн/Гц | ||
| 800 МГц (+8 дБм) | <-115 дБн/Гц | <-148 дБн/Гц | ||
| 1000 МГц (+10 дБм) | <-113 дБн/Гц | <-147 дБн/Гц | ||
| 3200 МГц (+15 дБм) | <-103 дБн/Гц | <-138 дБн/Гц | ||
| 4000 МГц (+16 дБм) | <-100 дБн/Гц | <-134 дБн/Гц | ||
| 5000 МГц (+8 дБм) | <-98 дБн/Гц | <-133 дБн/Гц | ||
| 6400 МГц (+9 дБм) | <-96 дБн/Гц | <-132 дБн/Гц | ||
| 8000 МГц (+10 дБм) | <-95 дБн/Гц | <-129 дБн/Гц | ||
| Уровень субгармоник | <-90 дБ на всех частотах | |||
| Напряжение питания | 6.5 В и 12 В | |||
| Потребление тока | 2700 мА (6.5 В) и 400 мА (12 В) | |||
| Входной разъем 100 МГц | SMA (гнездо) | |||
| Выходные разъемы (все) | SMA (гнездо) | |||
| Разъем питания | Molex-5031751000 | |||
| Габариты | 221 мм х 127 мм х 16.5 мм | |||



