|
Разработан новый сверхмалошумящий термостатированный кварцевый генератор на частоту 100 МГц ELV-OCXO 100. Генератор доступен в двух вариантах исполнения: ELV-OCXO 100 ULN и ELV-OCXO 100 ULN HPO |
|
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
|---|---|---|---|---|
| ELV-OCXO 100 ULN | ELV-OCXO 100 ULN HPO | |||
| Рабочая частота | 100 МГц | 100 МГц | ||
| Старение | 1E-7 (после 30 дней) | |||
| Выходная мощность | +15 дБм | +29 дБм | ||
| Фазовый шум при отстройке | гарантированные значения, дБн/Гц | |||
| 1 Гц | -65 | -60 | ||
| 10 Гц | -110 | -105 | ||
| 100 Гц | -140 | -130 | ||
| 1 кГц | -162 | -157 | ||
| 10 кГц | -174 | -170 | ||
| 100 кГц | -180 | -182 | ||
|
График измерения типовых фазовых шумов генератора ELV-OCXO 100 ULN HPO |
||||
| Напряжение питания | 15 В | |||
| Ток потребления после включения | 340 мА | 500 мА | ||
| Ток потребления после прогрева (10 минут) | 250 мА | 350 мА | ||
| Диапазон перестройки частоты | +/-3 ppm | |||
| Габариты, мм | 44 х 44 х 14 | 58 х 58 х 19 | ||
| Выходной разъем | SMA (гнездо) | |||



