
| № | Название прибора | Диапазон частот | Тип предложения |
|
|
|||
| 1 | Anritsu Lightning 37247E | 40 МГц...20 ГГц | новый прибор |
| 4 | Anritsu Lightning 37269E | 40 МГц...20 ГГц | новый прибор |
| 3 | Anritsu Lightning 37297E | 40 МГц...65 ГГц | новый прибор |
| 4 | Anritsu Lightning 37347E | 40 МГц...20 ГГц | новый прибор |
| 5 | Anritsu Lightning 37369E | 40 МГц...40 ГГц | новый прибор |
| 6 | Anritsu Lightning 37397E | 40 МГц...65 ГГц | новый прибор |
| 7 | Anritsu Lightning 37247D | 40 МГц...20 ГГц | б/у прибор |
| 8 | Anritsu Lightning 37269D | 40 МГц...40 ГГц | б/у прибор |
| 9 | Anritsu Lightning 37297D | 40 МГц...65 ГГц | б/у прибор |
| 10 | Anritsu Lightning 37347D | 40 МГц...20 ГГц | б/у прибор |
| 11 | Anritsu Lightning 37369D | 40 МГц...40 ГГц | б/у прибор |
| 12 | Anritsu Lightning 37397D | 40 МГц...65 ГГц | б/у прибор |
| 13 | Anritsu VectorStar MS4642A | 10 МГц (70 кГц)...20 ГГц | новый прибор |
| 14 | Anritsu VectorStar MS4644A | 10 МГц (70 кГц)...40 ГГц | новый прибор |
| 15 | Anritsu VectorStar MS4645A | 10 МГц (70 кГц)...50 ГГц | новый прибор |
| 16 | Anritsu VectorStar MS4647A | 10 МГц (70 кГц)...70 ГГц | новый прибор |
| 17 | Система Anritsu ME7828A | 10 МГц (70 кГц)...110 ГГц | новый прибор |
| 18 |
Anritsu 37347A |
40 МГц...20 ГГц | б/у прибор |
|
|
|||
| 1 | Agilent PNA E8358A |
300 кГц..9 ГГц | б/у прибор |
| 2 | Agilent PNA E8364A | 40 МГц...50 ГГц | б/у прибор |
|
|
|||
| 1 | Rohde & Schwarz ZVC |
20 кГц..8 ГГц | б/у прибор |
| 2 | Rohde & Schwarz ZVK | 10 МГц...40 ГГц | б/у прибор |









